藝里坊‧1號、藝里坊‧2號
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 藝里坊‧1號、藝里坊‧2號 | 101 KINGS ROAD |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 藝里坊‧1號、藝里坊‧2號 | 101 KINGS ROAD |
| 發展商 | 恒基兆業地產、培新集團 | 宏安地產 |
| 地址 | ngaileifong1ho, Chung Ching Street, Sai Wan, Hong Kong | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 |
| 地區 | 香港島區 | 香港島區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 藝里坊‧1號:2019年8月31日 藝里坊‧2號:2021年11月30日 | 2026年1月31日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 資料待核對 | 15 個月 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 251 伙 | |
| 首批單位 | 51 伙(來源:Excel 主資料庫) | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 藝里坊‧1號:開放式、1房1廳、2房2廳 藝里坊‧2號:開放式、1房1廳、2房2廳(來源:Excel 主資料庫) | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 藝里坊‧1號:面積範圍為223至421平方呎 藝里坊‧2號:面積範圍為174至381平方呎(來源:Excel 主資料庫) | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 藝里坊‧1號:價單定價690.4至911.1萬元 藝里坊‧2號:價單定價586.3萬至930.3萬元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 30,915元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 藝里坊‧1號:3% 藝里坊‧2號:4%(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | 30,915元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 11 | 14 |
| 中學校網 | 中學校網:中西區 | 東區 |
| 交通及港鐵 | 距離港鐵西營盤站約5至7分鐘步程;同時在皇后大道西、德輔道西及干諾道西沿線,有電車及多條巴士、小巴路線前往中環、金鐘、灣仔、北角、田灣及九龍等多區,交通十分便利。(來源:現有項目特色內容;待最終核實) | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。