日出康城第9期 MARINI/GRAND MARINI/OCEAN MARINI
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 日出康城第9期 MARINI/GRAND MARINI/OCEAN MARINI | 101 KINGS ROAD |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 日出康城第9期 MARINI/GRAND MARINI/OCEAN MARINI | 101 KINGS ROAD |
| 發展商 | 會德豐地產及港鐵公司 | 宏安地產 |
| 地址 | 日出康城康城路1號 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 |
| 地區 | 新界區 | 香港島區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | MARINI - 2021年11月30日 GRAND MARINI - 2022年1月15日 OCEAN MARINI - 2022年4月30日 | 2026年1月31日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 資料待核對 | 15 個月 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 251 伙 | |
| 首批單位 | 130 伙(來源:Excel 主資料庫) | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | MARINI - 一至四房:1房2廳(連套房)、2房2廳、2房2廳連書房、2房2廳連儲物室、3房2廳(連套房)、4房2廳(連雙套房)及儲物室連廁。 GRAND MARINI - 一至四房,開放式或獨立式廚房設計,普遍設有露台。 OCEAN MARINI - 二至四房,2房2廳、2房2廳連工作間、3房2廳連套房、3房2廳連套 房連工作間、4房2廳連套房及多用途房。(來源:Excel 主資料庫) | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | MARINI - 實用面積348至1,305平方呎 GRAND MARINI - 實用面積353至1,379平方呎 OCEAN MARINI - 實用面積450至1,476平方呎(來源:Excel 主資料庫) | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | MARINI - 單位定價662.2萬至1,536.4萬元 GRAND MARINI - 單位定價795.7萬至1746.1萬元 OCEAN MARINI - 單位定價840.2萬至1,220.8萬元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | MARINI - 最高折扣額21.5% GRAND MARINI - 最高折扣額21.5% OCEAN MARINI - 最高折扣額22.1%(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | Excel 未提供(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 95 | 14 |
| 中學校網 | 西貢區 | 東區 |
| 交通及港鐵 | 示範待核實:位於新界區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。