101 KINGS ROAD
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 101 KINGS ROAD | Finnie |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 101 KINGS ROAD | Finnie |
| 發展商 | 宏安地產 | 宏安地產 |
| 地址 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 | Quarry Bay, 芬尼街9號 |
| 地區 | 香港島區 | 香港島區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 2026年1月31日 | 2026年5月31日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 15 個月 | 21 個月 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 251 伙 | 90 伙 |
| 首批單位 | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) | 30 伙(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) | 1房1廳、2房1廳、3房2廳(連套房)(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) | 223至626平方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | (由20,592元至24,723元)(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | (由20,592元至24,723元)(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 15%(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | Excel 未提供(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 【FINNIE - 首次銷售#結果78%】;宏安地產旗下鰂魚涌FINNIE落實於8月24日(星期六)進行首輪發售,近港鐵鰂魚涌站,有鐵路優勢,項目提供90伙,迄今連招標共推出#68伙( #價單60伙 + #招標方式全數8伙特色戶),即尚餘22伙有待推售,項目涵蓋1房至3房,面積介乎223至626方呎,項目預計2026年5月底落成入伙,樓花期約21個月 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 78% |
| 小學校網 | 14 | 14 |
| 中學校網 | 東區 | 東區 |
| 交通及港鐵 | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 | 15秒可到達鰂魚涌地鐵站B出口,還需要行4分鐘多才可以進入車卡 / 英皇道亦有多條巴士及小巴路綫途經 |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。