維港滙 (1/2/3期) GRAND VICTORIA
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 維港滙 (1/2/3期) GRAND VICTORIA | 101 KINGS ROAD |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 維港滙 (1/2/3期) GRAND VICTORIA | 101 KINGS ROAD |
| 發展商 | 信和置業、世茂房地產、會德豐地產、嘉華國際及爪哇控股合作發展 *2021年12月世茂公布,悉售手上西九龍新盤維港匯22.5%權益予合作伙伴會德豐、信和置業(0083)及爪哇(0251),作價20.86億元,會德豐、信置及爪哇將分別出資10.33億、6.4億及4.12億元。預期交易會帶來7.7億元虧損,所得款項淨額預期用於業務發展、償還公司債務及用作一般企業用途。 | 宏安地產 |
| 地址 | 6 Lai Ying Street, Cheung Sha Wan, Hong Kong | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 |
| 地區 | 九龍區 | 香港島區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 維港匯一 / 二 / 三期 ; 2023年3月31日 / 2023年5月31日 / 2023年5月31日 | 2026年1月31日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 資料待核對 | 15 個月 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 251 伙 | |
| 首批單位 | 108 伙(來源:Excel 主資料庫) | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 開放式至四房: - 開放式 - 1房1廳 - 2房2廳、2房2廳連儲物室 - 3房2廳連套房及多用途房、3房2廳連套房及工人套房加多用途房 - 4房2廳連雙套房及工人套房(來源:Excel 主資料庫) | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 維港匯一 / 二 / 三期 ; 實用面積由 256至2,189 / 278至3,029呎 /256至1,611平方呎(來源:Excel 主資料庫) | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 維港匯一 / 二 / 三期 ; 由21,989元至26,593元 / 由28,742至37,746元 / 32,335元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 維港匯一 / 二 / 三期 ; 由21,989元至26,593元 / 由28,742至37,746元 / 32,335元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 維港匯一 / 二 / 三期 ; 20% / 19% /20%(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | Excel 未提供(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 40 | 14 |
| 中學校網 | 深水埗區 | 東區 |
| 交通及港鐵 | 示範待核實:位於九龍區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。