VAU RESIDENCE
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | VAU RESIDENCE | 101 KINGS ROAD |
|---|---|---|
| 項目名稱 | VAU RESIDENCE | 101 KINGS ROAD |
| 發展商 | 萬科置業 (香港) 有限公司 | 宏安地產 |
| 地址 | 何文田自由道11號 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 |
| 地區 | 九龍區 | 香港島區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 2023年1月31日 | 2026年1月31日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 資料待核對 | 15 個月 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 165 伙 | 251 伙 |
| 首批單位 | 50 伙(來源:Excel 主資料庫) | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 涵蓋開放式至三房(來源:Excel 主資料庫) | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 面積範圍為209至499平方呎(來源:Excel 主資料庫) | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 價單定價595萬至1,092.1萬元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 24,519元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 16%(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | 24,519元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 34 | 14 |
| 中學校網 | 中學九龍城校網 | 東區 |
| 交通及港鐵 | 項目距離港鐵旺角站或東鐵旺角東站分別約十餘分鐘步程,搭乘地鐵前往新界多區及深圳口岸均十分方便。同時於亞皆老街、窩打老道一帶有多條巴士及小巴路線,來往港九新界多個地區。(來源:現有項目特色內容;待最終核實) | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。