YOHO HUB
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | YOHO HUB | 101 KINGS ROAD |
|---|---|---|
| 項目名稱 | YOHO HUB | 101 KINGS ROAD |
| 發展商 | 新鴻基地產發展有限公司、香港鐵路 | 宏安地產 |
| 地址 | 元朗朗樂路1號 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 |
| 地區 | 新界區 | 香港島區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 2023年3月31日 | 2026年1月31日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 資料待核對 | 15 個月 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 1030 伙 | 251 伙 |
| 首批單位 | 206 伙(來源:Excel 主資料庫) | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 1至4房(來源:Excel 主資料庫) | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 實用面積由317至1,182平方呎(來源:Excel 主資料庫) | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 778.6萬至2367.7萬元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 21,020元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 12%(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | 21,020元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 74 | 14 |
| 中學校網 | 中學元朗區校網 | 東區 |
| 交通及港鐵 | 示範待核實:位於新界區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。