101 KINGS ROAD
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 101 KINGS ROAD | 瀚名 10 LaSalle |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 101 KINGS ROAD | 瀚名 10 LaSalle |
| 發展商 | 宏安地產 | 嘉里建設有限公司 |
| 地址 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 | 10 La Salle Road, Kowloon Tsai, Hong Kong |
| 地區 | 香港島區 | 九龍區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 2026年1月31日 | 2020年 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 15 個月 | 資料待核對 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 251 伙 | 73 伙 |
| 首批單位 | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) | 30 伙(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) | 戶型涵蓋1房至4房(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) | 面積範圍為298至1,990平方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 738萬元起(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 23,300元(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 10%(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 23,300元(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 14 | 34 |
| 中學校網 | 東區 | 中學九龍城區校網 |
| 交通及港鐵 | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 | 港鐵沙中線土瓜灣站及東鐵線旺角東站分別約7至10分鐘步程。於太子道及界限街有多條巴士及專線小巴路線,來往九龍站、堅尼地城、九龍灣、旺角東、荃灣、屯門及天水圍等區。(來源:現有項目特色內容;待最終核實) |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。