首張價單分析
此頁已升級為白名單媒體比對版,集中展示首張價單核心數據、來源差異備註及專業分析總結,作為首頁與列表定價顯示的交叉核對基礎。
項目
101 KINGS ROAD
首張價單日期
請查看首張價單
首批單位
請查看首張價單
最高折扣
請查看首張價單
白名單來源:信報、經濟日報地產站、星島日報、香港01、Yahoo 財經
不採用來源:胡說樓市、搵樓街 SEEHSE、中原地產、美聯物業、利嘉閣、香港置業
不採用來源:胡說樓市、搵樓街 SEEHSE、中原地產、美聯物業、利嘉閣、香港置業
| 來源 | 首張價單日期 | 首批單位 | 戶型範圍 | 單位(定價)呎價範圍 | 單位(定價)售價範圍 | 折扣百分比 | 單位折扣後呎價範圍 | 單位折扣後售價範圍 | 單位折扣後平均售價 | 差異備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信報 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 以首張價單原始數字為主,與主檔資料一致。 |
| 經濟日報地產站 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 與主檔一致,屬較完整數據型報道。 |
| 星島日報 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 以市場消息及首批焦點戶型為主,可作白名單交叉核對。 |
| 香港01 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 暫未發現明顯差異,敘述角度較偏市場反應。 |
| Yahoo 財經 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 請查看首張價單 | 主要屬轉載及撮要型資訊,可作交叉核對用途。 |
分析總結:
101 KINGS ROAD 首張價單於 請查看首張價單 推出,首批共 請查看首張價單,戶型涵蓋 請查看首張價單。現階段白名單來源在首批單位、折扣、折實呎價及折實售價範圍上大致一致,可先以主檔資料作首頁與列表顯示基準;如個別來源日後在定價範圍、入場戶型或折實平均呎價表述上出現差異,建議以發展商首張價單原文、價單附件及白名單媒體交叉核對,再於此頁集中標示差異來源與可能偏差。
