主資料庫 × 白名單待核對
首張價單分析
集中展示首張價單核心數據;未附文章網址及擷取日期的媒體欄位會標示為「待核對」,避免把未驗證資料當成事實。
項目
揚海 港島南岸第 期
首張價單日期 / 首批 / 最高折扣
2025-08-01
210 伙 ・ 最高 16%
白名單來源:信報、經濟日報地產站、星島日報、香港01、Yahoo 財經
不採用來源:胡說樓市、搵樓街 SEEHSE、中原地產、美聯物業、利嘉閣、香港置業
不採用來源:胡說樓市、搵樓街 SEEHSE、中原地產、美聯物業、利嘉閣、香港置業
| 來源 | 首張價單日期 | 首批單位 | 戶型範圍 | 單位(定價)呎價範圍 | 單位(定價)售價範圍 | 折扣百分比 | 單位折扣後呎價範圍 | 單位折扣後售價範圍 | 單位折扣後平均售價 | 差異備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發展商首張價單 / 主資料庫 | 2025-08-01 | 210 伙 | 開放式至4房 | 請查看首張價單 | HK$770.0萬至HK$1130.0萬 | 最高 16% | HK$14540至HK$19160 | HK$646.8萬至HK$949.2萬 | HK$17120 | 目前頁面數字直接取自 first_price_lists 最新一筆紀錄。 |
| 信報 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待加入文章網址及擷取日期後作交叉核對。 |
| 經濟日報地產站 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待加入文章網址及擷取日期後作交叉核對。 |
| 星島日報 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待加入文章網址及擷取日期後作交叉核對。 |
| 香港01 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待加入文章網址及擷取日期後作交叉核對。 |
| Yahoo 財經 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 待加入文章網址及擷取日期後作交叉核對。 |
分析總結:揚海 La Marina 港島南岸第 2 期 首張價單於 2025-08-01 推出,首批共 210 伙,戶型涵蓋 開放式至4房。目前首頁、列表及詳情頁均以 first_price_lists 最新一筆紀錄作顯示基準。白名單媒體欄位仍待加入文章網址、發布日期及擷取日期後逐項核對;在完成核對前,不會把各媒體數字標示為一致。