御海灣(第一期、第二期)
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 御海灣(第一期、第二期) | 101 KINGS ROAD |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 御海灣(第一期、第二期) | 101 KINGS ROAD |
| 發展商 | 新鴻基地產有限公司 | 宏安地產 |
| 地址 | 屯門海皇路23號 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 |
| 地區 | 新界區 | 香港島區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 資料待核對 | 2026年1月31日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 資料待核對 | 15 個月 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 251 伙 | |
| 首批單位 | 88 伙(來源:Excel 主資料庫) | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 戶型涵蓋開放式至3房 第一期:開放式至三房: - 開放式、 - 1房1廳 (一房戶為主,共有125伙,佔項目總數約47.5%,實用面積為297至372平方呎。) - 2房2廳- - 3房2廳連套房及多用途房 第二期:開放式至三房: - 開放式 - 1房2廳、1房2廳連多用途房 -2房2廳 -3房2廳(來源:Excel 主資料庫) | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 第一期:面積範圍為254至692平方呎 第二期:面積範圍為255至731平方呎(來源:Excel 主資料庫) | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 價單定價601.13萬元起(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 17,377元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 22%(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | 17,377元(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 71 | 14 |
| 中學校網 | 中學屯門區校網 | 東區 |
| 交通及港鐵 | 鄰近輕鐵屯門泳池站,住戶可乘搭穿梭屯門、天水圍及元朗市區,或至西鐵屯門站轉車到九龍、新界多區。而在南浪海灣附近,亦有小巴來往龍門居、新屯門中心、兆山苑及兆麟等多個地方。(來源:現有項目特色內容;待最終核實) | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。