啟德海灣
HK$5,600,000–HK$29,298,000
HK$18,032–HK$38,000
主來源:香港01
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 啟德海灣 KT MARINA | 101 KINGS ROAD |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 啟德海灣 KT MARINA | 101 KINGS ROAD |
| 發展商 | 嘉華國際集團有限公司、會德豐地產有限公司及中國海外發展有限公司 | 宏安地產 |
| 地址 | 啟德承豐道15號 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 |
| 地區 | 九龍區 | 香港島區 |
| 首張價單日期 | 2026-04-09(來源:香港01) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單資料來源 | 香港01 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 2138 伙 | 251 伙 |
| 首批單位 | 225 伙(來源:香港01) | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 1房至3房 戶型分布:1房83伙、2房81伙、3房61伙(來源:香港01) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 278–771平方呎(來源:香港01) | |
| 定價售價範圍 | 媒體來源未提供(來源:香港01) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 媒體來源未提供(來源:香港01) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 25%(來源:香港01) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | HK$5,600,000–HK$29,298,000(來源:香港01) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | HK$18,032–HK$38,000(來源:香港01) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | HK$23,888(來源:香港01) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 尚未有已核實首輪銷售結果 | 尚未有已核實首輪銷售結果 |
| 小學校網 | 34 | 14 |
| 中學校網 | 東區 | |
| 交通及港鐵 | Excel 未提供 | Excel 未提供 |
| 500米規劃核對狀態 | 已完成人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米規劃影響級別 | 尚未評估 | |
| 500米規劃整體摘要 | 啟德海灣500米範圍內主要涉及承豐道、啟德郵輪碼頭相關公共設施、停車場及周邊分期發展用地。整體而言,區內交通及公共設施配套較集中,但郵輪運作時段可能出現短時間人流及車流增加。相關分析只反映周邊規劃及一般環境因素,並不構成指定單位景觀、噪音或樓價保證。 | |
| 500米北面規劃 | 已完成人工核對,此方位暫未有需要特別提示的規劃內容。 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 已完成人工核對,此方位暫未有需要特別提示的規劃內容。 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 啟德郵輪碼頭出入境管制站位於樓盤南面約200米,屬區內既有公共及旅遊設施。郵輪到離港時段可能帶來短時間人流、旅遊巴士及交通流量增加;非郵輪運作時段影響相對有限。實際影響會因座向、樓層及現場交通安排而有所不同。 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 已完成人工核對,此方位暫未有需要特別提示的規劃內容。 | 尚待人工核對 |
| 500米規劃官方來源 | 香港發展局 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。
啟德海灣500米範圍內主要涉及承豐道、啟德郵輪碼頭相關公共設施、停車場及周邊分期發展用地。整體而言,區內交通及公共設施配套較集中,但郵輪運作時段可能出現短時間人流及車流增加。相關分析只反映周邊規劃及一般環境因素,並不構成指定單位景觀、噪音或樓價保證。
已完成人工核對,此方位暫未有需要特別提示的規劃內容。
已完成人工核對,此方位暫未有需要特別提示的規劃內容。
啟德郵輪碼頭出入境管制站位於樓盤南面約200米,屬區內既有公共及旅遊設施。郵輪到離港時段可能帶來短時間人流、旅遊巴士及交通流量增加;非郵輪運作時段影響相對有限。實際影響會因座向、樓層及現場交通安排而有所不同。
已完成人工核對,此方位暫未有需要特別提示的規劃內容。