新盤按揭計劃比較
按樓價、貸款額及需要篩選銀行計劃;最多選擇三個並排比較。所有資料均顯示來源及最近核對日期。
A / B / C
並排比較結果
以貸款額 HK$5,600,000、年期 30 年估算
| 比較項目 | 滙豐銀行HIBOR 按揭計劃 | 恒生銀行新購物業 HIBOR 按揭計劃 | 渣打銀行Mortgage $aver 存款掛鈎按揭 |
|---|---|---|---|
| 計劃類型 | HIBOR 浮息 | HIBOR 浮息 | 存款掛鈎 |
| 利率基準 | 按銀行報價:HIBOR 加息差,並設最優惠利率上限 | 按銀行報價:1 個月 HIBOR 加息差,並設港元最優惠利率上限 | 按銀行報價 |
| 實際年利率 | 須向銀行報價 | 須向銀行報價 | 須向銀行報價 |
| 估算每月供款 | 須向銀行報價 | 須向銀行報價 | 須向銀行報價 |
| 現金回贈 | 須向銀行確認 | 須向銀行確認 | 須向銀行確認 |
| 首年供款扣回贈 | 未能自動比較 | 未能自動比較 | 未能自動比較 |
| 封頂利率 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 罰息期 | 須向銀行確認 | 須向銀行確認 | 須向銀行確認 |
| 物業用途 | 按銀行條件 | 按銀行條件 | 按銀行條件 |
| 首次置業條件 | 不限/按銀行條件 | 不限/按銀行條件 | 不限/按銀行條件 |
| 最高按揭成數 | 70.00% | 70.00% | 70.00% |
| 最長年期 | 30 年 | 30 年 | 30 年 |
| 按揭保險/高成數 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| 存款掛鈎上限 | 不適用 | 不適用 | 50.00% |
| 計劃特色 | 利率跟隨香港銀行同業拆息;設最優惠利率上限。 | 適用於一手及二手私人住宅;利率跟隨市場,並設利率上限。 | 掛鈎存款可享與按揭相同利率,用利息抵銷部分按揭利息開支。 |
| 優惠備註 | 須向銀行確認 | 須向銀行確認 | 須向銀行確認 |
| 資格/注意事項 | 實際利率、上限、回贈及批核條件須取得銀行書面報價。 | 最高成數及年期受金管局指引和銀行最終審批;實際優惠須取得書面報價。 | 掛鈎比例、戶口安排、實際利率及回贈須取得銀行書面報價。 |
| 資料核對日期 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |
| 官方來源 | 查看銀行網頁 ↗ | 查看銀行網頁 ↗ | 查看銀行網頁 ↗ |
銀行書面報價
索取按揭報價
查詢會儲存在CMS,不依賴即時電郵
由於銀行利率、回贈及批核條件會變動,請選擇最多三個計劃並提交聯絡資料,由職員跟進正式報價。
比較方法及資料限制
只有 CMS 已發布、未過有效期及附有 HTTPS 官方來源的計劃才會出現。銀行沒有公開實際報價時,系統會明確顯示「須向銀行報價」,不會以市場傳聞代替。估算月供採每月等額本息公式;實際利率、回贈、估價、按揭保險、入息審批及優惠條件以銀行書面批核為準。