市場數據 · 每月更新
查看官方來源 ↗
個人牌照總和趨勢
以地產代理監管局公布的截數日期及個人牌照總和,顯示最近13個月的行業人數走勢。
過去13個月走勢
將滑鼠或手指移至數據點,可查看按月變化。
查看每月數據表
| 截數日期 | 個人牌照總和 | 較上月 | 變化率 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月31日 | 37,653 | — | — |
| 2025年9月30日 | 37,591 | -62 | -0.16% |
| 2025年10月31日 | 37,668 | +77 | +0.20% |
| 2025年11月30日 | 37,588 | -80 | -0.21% |
| 2025年12月31日 | 37,744 | +156 | +0.42% |
| 2026年1月31日 | 37,676 | -68 | -0.18% |
| 2026年2月28日 | 37,674 | -2 | -0.01% |
| 2026年3月31日 | 37,861 | +187 | +0.50% |
| 2026年4月30日 | 37,948 | +87 | +0.23% |
| 2026年5月31日 | 38,057 | +109 | +0.29% |
| 2026年6月30日 | 38,152 | +95 | +0.25% |
| 2026年7月31日 | 38,147 | -5 | -0.01% |
| 2026年8月31日 | 38,163 | +16 | +0.04% |
資料說明
資料來源:地產代理監管局。PropertyGoTak只整理及視覺化官方公布數字;數據可能延遲,最終以官方頁面為準。本圖表不構成物業、投資或就業建議。
最後核實:2026年10月6日 16:02