101 KINGS ROAD
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 101 KINGS ROAD | 凱滙 (Grand Central)第一、二期 |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 101 KINGS ROAD | 凱滙 (Grand Central)第一、二期 |
| 發展商 | 宏安地產 | 信和置業、華人置業及市區重建局 |
| 地址 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 | 觀塘協和街33號 |
| 地區 | 香港島區 | 九龍區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 2026年1月31日 | 第一、二期:2021年4月30日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 15 個月 | 資料待核對 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 251 伙 | |
| 首批單位 | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) | 205 伙(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) | 第一、二期:間隔涵蓋1至4房(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) | 第一期:實用由面積452至1,543平方呎 第二期:實用由面積333至1,502平方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 第一期:間隔涵蓋一至三房。單位定價由922.3萬至1,999.7萬元 第二期:間隔涵蓋一至三房。單位定價由858.1萬至2,154.7萬元(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 第一期:17,388元 第一期:22,638元(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 第一、二期:20.5%(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | Excel 未提供(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 14 | 48 |
| 中學校網 | 東區 | 中學觀塘區校網: |
| 交通及港鐵 | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 | 距離港鐵觀塘站分別約5至8分鐘步程。而項目基座商場將提供智能巴士總站及小巴總站,住客可透過手機程式及現場電子告示,了解巴士到站情況。另外在觀塘道及康寧道沿線有多條巴士及小巴路線,來往港九新界多處地方。(來源:現有項目特色內容;待最終核實) |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。