101 KINGS ROAD
請查看首張價單
請查看首張價單
主來源:Excel 主資料庫
查看樓盤詳情 →
PropertyGoTak上樓德・香港新盤平台
樓盤資料直接讀取 Excel 匯入後嘅主資料庫;空白欄位不顯示。
| 比較項目 | 101 KINGS ROAD | 必嘉坊‧曦匯 BAKER CIRCLE DOVER |
|---|---|---|
| 項目名稱 | 101 KINGS ROAD | 必嘉坊‧曦匯 BAKER CIRCLE DOVER |
| 發展商 | 宏安地產 | 恒基兆業地產 |
| 地址 | Shau Kei Wan, Shau Kei Wan Road, 筲箕灣道180號 | 紅磡機利士南路38號 |
| 地區 | 香港島區 | 九龍區 |
| 預計入伙/關鍵日期 | 2026年1月31日 | 2024年3月31日 |
| 首張價單日期 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 首張價單距離入伙 | 15 個月 | 資料待核對 |
| 首張價單資料來源 | Excel 主資料庫 | Excel 主資料庫 |
| 總單位 | 251 伙 | 324 伙 |
| 首批單位 | 資料待核對(來源:Excel 主資料庫) | 68 伙(來源:Excel 主資料庫) |
| 戶型範圍 | 開放式、1房、1房連套房及2房間隔(來源:Excel 主資料庫) | 戶型涵蓋開放式至三房(來源:Excel 主資料庫) |
| 實用面積範圍 | 由244至838方呎(來源:Excel 主資料庫) | 面積範圍為180至569平方呎(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 價單定價491萬至913萬(來源:Excel 主資料庫) |
| 定價呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 23,888元(來源:Excel 主資料庫) |
| 最高折扣 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 5%(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實售價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實呎價範圍 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) |
| 折實平均呎價 | 請查看首張價單(來源:Excel 主資料庫) | 23,888元(來源:Excel 主資料庫) |
| 首輪銷售結果 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 | 示範待核實:首輪銷售結果尚未完成核實;正式售出伙數及比例以發展商或可靠媒體公布為準 |
| 首輪售出伙數 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 首輪售出比例 | 資料待核對 | 資料待核對 |
| 小學校網 | 14 | 35 |
| 中學校網 | 東區 | 中學九龍城區校網 |
| 交通及港鐵 | 示範待核實:位於香港島區,鄰近港鐵、巴士及小巴等公共交通;實際路線、距離及步行時間須按官方交通資料核實。 | 港鐵何文田站、紅磡站及觀塘線黃埔站之間。當中距離何文田站約8至10分鐘步程,而步行至紅磡站或黃埔站分別十餘分鐘。而於機利士南路及寶其利街有多條巴士及小巴路線,來往深水埗、荃灣、將軍澳、天水圍等多個地方。(來源:現有項目特色內容;待最終核實) |
| 500米規劃核對狀態 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米北面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米東面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米南面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
| 500米西面規劃 | 尚待人工核對 | 尚待人工核對 |
首張價單只優先採用 Verified 主來源;500米規劃只顯示已完成人工核對的內容。